-
科卓簡介
-
北京科卓檢測技術有限公司是一家多元化、綜合性的第三方檢測機構,總部設立在北京通州區聯東U谷產業園。公司本著嚴謹、規范的態度嚴格執行國家現行標準、規范及規程,奉行“科學嚴謹、獨立公正、不以營利為目的”的企業價值觀和“質量第一、信譽第一、服務第一”的企業宗旨,竭誠為廣大客戶服務。 ...
北京科卓檢測技術有限公司
電 話:010-56370730 010-56370731 010-56370732 傳 真:010-56370730-5 E-mail:kezotest@163.com 地 址:北京市通州區環科中路17號15A
室內空氣質量檢測
表1 室內空氣質量標準
序號 | 參數類別 | 參 數 | 單 位 | 標準值 | 備 注 |
1 | 物理性 | 溫度 | ℃ | 22~28 | 夏季空調 |
16~24 | 冬季采暖 | ||||
2 | 相對濕度 | % | 40~80 | 夏季空調 | |
30~60 | 冬季采暖 | ||||
3 | 空氣流速 | m/s | 0.3 | 夏季空調 | |
0.2 | 冬季采暖 | ||||
4 | 新風量 | m3/h·人 | 30a | ||
5 | 化學性 | 二氧化硫SO2 | mg/m3 | 0.50 | 1h均值 |
6 | 二氧化氮NO2 | mg/m3 | 0.24 | 1h均值 | |
7 | 一氧化碳CO | mg/m3 | 10 | 1h均值 | |
8 | 二氧化碳CO2 | % | 0.10 | 日平均值 | |
9 | 氨NH3 | mg/m3 | 0.20 | 1h均值 | |
10 | 臭氧O3 | mg/m3 | 0.16 | 1h均值 | |
11 | 甲醛HCHO | mg/m3 | 0.10 | 1h均值 | |
12 | 苯C6H6 | mg/m3 | 0.11 | 1h均值 | |
13 | 甲苯C7H8 | mg/m3 | 0.20 | 1h均值 | |
14 | 二甲苯C8H10 | mg/m3 | 0.20 | 1h均值 | |
15 | 苯并[a]芘B(a)P | ng/m3 | 1.0 | 日平均值 | |
16 | 可吸入顆粒PM10 | mg/m3 | 0.15 | 日平均值 | |
17 | 總發揮性有機物TVOC | mg/m3 | 0.60 | 8h均值 | |
18 | 生物性 | 菌落總數 | cfu/m3 | 2500 | 依據儀器定b |
19 | 放射性 | 氡222Rn | Bq/m3 | 400 |
年平均值 (行動水平c) |
a新風量要求不小于標準值,除溫度、相對濕度外的其它參數要求不大于標準值。 b見附錄D。 c行動水平即達到此水平建議采取干預行動以降低室內氡濃度。 |
引用文件:《室內空氣質量標準》 GB188883-2002